Skip to content
My bag (0)
Your bag is currently empty.

Loading...

Pick your gift
Subtotal

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
Check out
Log in to shop the Sample Sale.

Login


Reset your password

We will send you an email to reset your password

Create account

Account

Welcome back
View account
Log out

Milk Orchid: Free 2ml Sample with Every Order

Free shipping on US orders over $135

Want rewards for shopping? Join Commodity.Circle.

  • Fragrances +
    • Bestsellers
    • Scent Space
    • Editions
    • Shop All
  • Discovery Kits
  • Gifts & Sets
  • Sample Sale
  • What's Scent Space?
  • Take the Quiz
  • Docuseries
  • Our Story
  • Sign in
  • Contact Us
  • Members Only Rewards
  • Fragrances
    Fragrances
    • Bestsellers
    • Scent Space
    • Editions
    • Shop All
    New to Commodity?

    You'll probably want to start here.

    From dream scent to global phenomenon

    Milk Orchid Expressive

  • Discovery Kits
  • Gifts & Sets
  • What's Scent Space?
  • Sample Sale
Sign in

All Juice Products

Juice- Juice-Juice-
Juice-
Juice-
Juice-
Juice-
Regular price $34 - $155
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice JuiceJuice
Juice
Juice
Bestseller
Juice
Juice
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice+ Juice+Juice+
Juice+
Juice+
Juice+
Juice+
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice- Juice-Juice-
Juice-
Juice-
Juice-
Juice-
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice JuiceJuice
Juice
Juice
Bestseller
Juice
Juice
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice+ Juice+Juice+
Juice+
Juice+
Juice+
Juice+
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Regular price $155
Regular price Sale price $155
Unit price /  per 
Regular price $34
Regular price Sale price $34
Unit price /  per 
Juice Concrete Candle
New
Juice Concrete Candle
Juice Concrete Candle
Regular price $85
Regular price Sale price $85
Unit price /  per 
Best of Juice Duo Set
Best of Juice Duo Set
Best of Juice Duo Set
Regular price $85
Regular price Sale price $85
Unit price /  per 
Regular price $85
Regular price Sale price $85
Unit price /  per 
The Mini Wardrobe Set The Mini Wardrobe Set
The Mini Wardrobe Set
The Mini Wardrobe Set
The Mini Wardrobe Set
The Mini Wardrobe Set
Regular price $75
Regular price Sale price $75
Unit price /  per 
Regular price $75
Regular price Sale price $75
Unit price /  per 
Expressive Mini Trio Set Expressive Mini Trio Set
Expressive Mini Trio Set
Expressive Mini Trio Set
Expressive Mini Trio Set
Expressive Mini Trio Set
Regular price $45
Regular price Sale price $45
Unit price /  per 
Scent Space Mini Trio set Scent Space Mini Trio set
Scent Space Mini Trio set
Scent Space Mini Trio set
Scent Space Mini Trio set
Scent Space Mini Trio set
Regular price $45
Regular price Sale price $45
Unit price /  per 
Custom 30ml Duo Set
Custom 30ml Duo Set
Regular price $120.00
Regular price $120.00
Custom Travel Trio
Custom Travel Trio
Regular price $88.00
Regular price $88.00
Newsletter
Subscribe to our newsletter for 10% off your first order
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • LinkedIn
Support
  • Contact Us
  • FAQs
  • Order Tracking
  • Shipping & Returns
Connect
  • Store Locator
  • NYC Flagship Store
  • Work with Us
  • Events
Learn
  • About Us
  • The Full Guide
Account
  • Account
  • Refer a Friend
  • Members Only Rewards

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Bouvet Island
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

© 2026 Commodity Inc, & Commodity Fragrances.
All Rights Reserved

Support
  • Contact Us
  • FAQs
  • Order Tracking
  • Shipping & Returns
Connect
  • Store Locator
  • NYC Flagship Store
  • Work with Us
  • Events
Learn
  • About Us
  • The Full Guide
Account
  • Account
  • Refer a Friend
  • Members Only Rewards
  • Shop Pay
  • Privacy
  • Sale Terms & Conditions
  • Terms of Service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.